Während Spotify & Co ja ihre Jahreslisten schon in der ersten oder zweiten Dezemberwoche veröffentlichen und damit im Grunde den Dezember ausklammern, bzw. den vom Vorjahr mit hinein nehmen wollte ich heute mal den spätmöglichsten Zeitpunkt wählen und hoffe, dass das so geklappt hat, wie ich es mir vorstelle, im Grunde sollte sich ja heute nicht plötzlich noch ein Künstler in meine Top 100 rein smashen, weil ich ihn den ganzen Tag höre. Einfach mal die Top 100 (103) der Künstler 2022 laut Last.fm Scrobbler.
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
Während ich mir das so angucke, kommt mir eine alte Idee wieder in den Sinn, ach einst ging das bei Last.fm alles durch widgets und andere kleine Spielereien, die man in den code scripten konnte... lasst mich mal ein wenig sinnieren, ihr hört dann davon, sollte ich meine Gedanken manifestieren.